Index of /api

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 version.php 2026-07-18 23:43 1.3K 
 ventas.php 2026-09-11 14:47 104K 
 usuarios.php 2026-05-25 10:05 9.7K 
 trabajadores.php 2026-05-26 23:26 5.2K 
 ticket.php 2026-07-30 21:51 5.3K 
 ticket-liquidacion.php 2026-08-03 21:48 9.7K 
 test_nubefact.php 2026-06-23 17:01 6.2K 
 tc-sunat.php 2026-05-30 11:08 13K 
 socios.php 2026-08-22 18:41 47K 
 sire.php 2026-08-23 20:11 33K 
 reportes.php 2026-06-13 22:35 15K 
 productos.php 2026-08-10 15:24 52K 
 pdf_helper.php 2026-06-03 03:49 10K 
 pdf-reportes.php 2026-08-13 01:07 51K 
 notas-credito.php 2026-08-02 00:29 18K 
 logs/ 2026-07-18 22:36 -  
 lib/ 2026-09-04 10:28 -  
 kardex-sunat.php 2026-09-04 14:16 103K 
 inventario.php 2026-09-04 10:28 24K 
 flujo-caja.php 2026-08-23 23:02 39K 
 entidades.php 2026-08-06 14:52 13K 
 dashboard.php 2026-08-14 11:05 13K 
 cxp.php 2026-08-19 21:45 32K 
 cxc.php 2026-08-14 07:45 42K 
 cron-stock-resync.php 2026-08-06 10:16 5.1K 
 cron-sire.php 2026-08-23 18:26 9.1K 
 cron-nubefact.php 2026-08-02 00:07 11K 
 cron-backup.php 2026-07-18 22:34 5.8K 
 cotizaciones.php 2026-08-14 21:19 31K 
 corregir-compras-aud..>2026-07-26 06:26 16K 
 corregir-break-thru-..>2026-07-26 06:36 6.0K 
 contabilidad.php 2026-08-25 21:12 31K 
 consultas.php 2026-07-02 17:44 5.8K 
 configuracion.php 2026-05-26 10:59 6.7K 
 compras.php 2026-09-04 15:02 64K 
 compra-ticket.php 2026-08-02 01:19 2.5K 
 caja.php 2026-09-02 15:26 49K 
 cache/ 2026-09-02 10:38 -  
 bancos.php 2026-08-21 12:14 67K 
 auth.php 2026-05-25 10:10 7.1K 
 auditoria-kardex.php 2026-07-20 03:04 20K 
 assets/ 2026-08-13 01:08 -  
 anticipos.php 2026-08-21 22:38 45K 
 ajustes.php 2026-07-30 11:03 25K 
 activos-fijos.php 2026-05-27 18:07 8.3K 
 SunatTC.php 2026-07-07 22:58 8.9K 
 SunatSire.php 2026-07-07 08:52 18K 
 Kardex.php 2026-07-21 07:11 7.8K